Technical Specifications
Exceed contactor | Control Relay 3P Contactor | TC1D0610E/TC1D0601E 3P Contactor | TC1D0910E/TC1D0901E 3P Contactor | TC1D1210E/TC1D1201E 3P Contactor | TC1D1810E/TC1D1801E 3P Contactor | TC1D2510E/TC1D2501E 3P Contactor | TC1D3210E/TC1D03201E 3P Contactor | TC1D4011E 3P Contactor | TC1D5011E 3P Contactor | TC1D6511E 3P Contactor | TC1D8011E 3P Contactor | TC1D9511E 3P Contactor |
Utilisation Category |
| AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 | AC-3 |
Control circuit type | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Poles description | 4P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P |
Rated operational voltage (Ue for power circuit) | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC | 690V AC |
Rated insulation voltage (Ui) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Rated impulse withstand volage | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV |
Mounting position | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o | +30o |
Conventional free air thermal current | 10A | 10A | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A | 80A | 80A | 125A | 125A |
Rated making capacity | 250A | 250A | 250A | 250A | 300A | 450A | 550A | 800A | 900A | 1000A | 1100A | 1200A |
1763, 1st Floor, Near HDFC Bank, Gandhi Road, Ahmedabad, Gujarat, 380001, India
Phone :+918037303412